All parts
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
Cascade unknown | White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018

Specifications

Stock nr
11685
Manufacturer
Cascade
OEM nr
unknown
Description
White goods clamb 21G85404 R0 sn. VER1076036-4R0 1600 kg on 800mm cariage width 1.61 mtr Plates 1.37 width 1,18 mtr high FEM 2-3-4 weight 1062 kg year 2018
I'm interested

Questions?

I'm interested

Please fill in the details below, and we will send you an offer for the requested part by email.

Please enter a name
Please enter a company name
Please enter an e-mail

This website is secured by reCAPTCHA, and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply here.