All parts
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
Cascade UPF2-0508RO | Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO

Specifications

Stock nr
14777
Manufacturer
Cascade
OEM nr
UPF2-0508RO
Description
Forkpositioner Fem2B Capacity 1500 kg at 500mm Total width 850mm Minimum width 535mm Maximum width 1610mm Year 2011 sn. VER845833-2RO
I'm interested

Questions?

I'm interested

Please fill in the details below and we will offer you the requested part by email.

Please enter a name
Please enter a company name
Please enter an e-mail

This website is secured by reCAPTCHA, and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply here.